گوشی موبایل شیائومی Poco X3 ظرفیت 64GB رم 6GB
اندازه | 165.3×76.8×9.4 میلیمتر |
---|---|
وزن | 215 گرم |
نوع بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۵ قاب پشت از جنس پلاستیک فریم آلومینیومی |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده | 64 بیت, Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver, Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
حافظه داخلی | 64GB 6GB RAM |
پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LCD IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~395 ppi تراکم) |
شبکه های ارتباطی | 2g, 3g, 4g |
دوربین اصلی | چهار لنز |
رزولوشن دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، دارای PDAF |
دوربین دوم | دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) |
دوربین سوم | دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 |
دوربین چهارم | دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
دوربین سلفی | تک لنز |
رزولوشن دوربین سلفی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
خروجی صدا | 3.5mm jack, بلندگو, پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | اندروید 10.0; MIUI 11 |
حسگرها | Side-Mounted), قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint |
باتری قابل تعویض | خیر |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.