گوشی موبایل شیائومی POCO M3 PRO 5G ظرفیت 128GB رم 6GB
اندازه | 161.8×75.3×8.9 |
---|---|
وزن | 190 گرم |
نوع بدنه | فریم از جنس پلاستیک, قاب پشت از جنس پلاستیک, قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده | 64 بیت, Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55, MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset, هشت هسته ای |
حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM |
پشتیبانی از کارت حافظه | میکرو اس دی, تا 512 گیگابایت*اسلات مشترک با سیم کارت * |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LCD IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل-405 مگا پیکسل بر اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2g, 3g, 4g, 5g |
دوربین اصلی | سه لنز |
رزولوشن دوربین اصلی | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر ، فاصله کانونی 26 میلیمتری، دارای PDAF |
دوربین دوم | دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
دوربین سوم | دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
دوربین سلفی | تک لنز |
رزولوشن دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، |
خروجی صدا | 3.5mm jack, بلندگو, پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | Side-Mounted), قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint |
باتری قابل تعویض | خیر |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت, دارای قابلیت Reverse Charging, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.